많은 기업이 생성형 AI 도입을 핵심 디지털 전략으로 내세우면서, 공격적인 투자를 이어가고 있습니다. 그러나 현실 속 생성형 AI 프로젝트는 여러 조건과 도전 과제를 돌파해야 성공할 수 있는 어려운 작업입니다.
AI 모델을 구축하는 건 오히려 쉬울 수 있지만, 일반적으로 간과되는 부분은 데이터입니다. 힘들게 구축한 AI 모델이 비즈니스 맥락을 정확히 이해하고 의도에 맞는 답변을 빠르게 제공하려면 우수한 품질의 데이터를 확보하는 게 필수입니다. 무조건 많은 양의 데이터를 확보해 AI에 학습시키는 게 아니라, ‘AI가 활용할 수 있는 데이터’ 즉 ‘AI 레디 데이터(AI-Ready Data)’입니다. 현재 기업에 저장된 많은 데이터는 AI 학습과 추론에 활용하기에 부적합한 방식으로 저장돼 있으며, 비정형 데이터까지 포함하는 데이터 파이프라인을 마련하기까지 많은 과정을 거쳐야 하는 상황입니다.
이에 <바이라인네트워크>는 생성형 AI 도입에서 ‘AI 레디 데이터’의 확보를 AI 프로젝트 성공의 절반이란 전제를 제시하고, AI 레디 데이터 구축의 개념, 기술, 프로세스, 사례 등에 대한 인사이트를 제공하기 위해 웨비나를 기획했습니다.
기업은 이 웨비나를 통해 AI 프로젝트의 투자 대비 성과(ROI)를 좌우하는 요인으로 AI 모델과 데이터에 균형적인 시각을 갖게 될 것입니다. 또한, 분산된 데이터 구조, 낮은 품질관리 수준, 비정형 데이터 활용 등에 대한 현실적인 문제를 진단하고, 적절한 AI 레디 데이터 구축 로드맵을 확보할 수 있을 것입니다.

세션 소개
2026년 3월 5일
| 시간 | 주제 | 다시보기 |
|---|---|---|
| 14:00~14:30 | 800명의 기업인이 말하는 AI Agent의 실체 - 우리는 무엇을 준비해야 하나?전병문 이사 / 데이터이쿠 전 세계 기업인 800인의 생생한 고백을 통해 AI 에이전트 도입의 급격한 확산 이면에 숨겨진 신뢰와 투명성, 보안에 대한 실질적인 고민을 공유합니다. 리더들이 직면한 신뢰의 위기를 분석하고, 데이터이쿠(Dataiku)의 '에이전트 허브(Agent Hub)'를 통해 강력한 거버넌스와 보안을 유지하면서도 전사적으로 안전하게 확장 가능한 AI 환경을 구축하는 구체적인 실천 전략을 제시합니다. |
|
| 14:30~15:00 | Legacy Data 현행화는 AI Ready Data의 전략적 무기김하정 실장 / 엔코아 현행화되지 않은 레거시는 단순한 자산이 아니라 비용이 됩니다. 반면, 정교하게 정리되고 관리된 레거시는 AI Ready Data를 위한 강력한 무기가 될 수 있습니다. AI 시대의 데이터 경쟁력은 새로운 데이터 수집보다, 이미 보유한 레거시 데이터를 얼마나 정밀하게 현행화하느냐에서 시작됩니다. 본 웨비나에서는 AI Ready Data 구축을 위해 반드시 필요한 레거시 데이터 현행화 전략과 실질적인 방법론을 제시하고, 기업이 기존 데이터를 AI 활용 관점에서 재정비할 수 있는 방향을 살펴봅니다. |
|
| 15:00~15:30 | AI-Ready Data 구축을 위한 데이터 파이프라인 설계 전략(가안)양수열 CTO / 크라우드웍스 생성형 AI의 성과는 모델보다 데이터 파이프라인의 완성도에 의해 결정됩니다. 본 세션에서는 AI-Ready Data 구축을 위한 데이터 파이프라인 설계 전략을 주제로, AI 학습과 추론에 적합한 데이터 흐름을 어떻게 설계해야 하는지 살펴봅니다. 비정형 데이터를 포함한 데이터 수집·정제·품질 관리 관점에서, AI 확장을 고려한 현실적인 데이터 파이프라인 구성 방안을 공유합니다. |
|
| 15:30~16:00 | TBDOOO 부장 / AWS
|
연사 소개
| 프로필 | 소개 |
|---|---|
![]() | 전병문 | 이사 / 데이터이쿠 (현) 데이터이쿠 Account Executive
|
![]() | 김하정 | 실장 / 엔코아 전사 사업 전략 수립 및 실행을 총괄하며, DX(Digital Transformation) 및 DT 사업부 조직을 리딩하여 데이터 기반 비즈니스 혁신을 주도함. 컨설팅그룹/솔루션그룹 사업 추진 실장 |
![]() | 양수열 | CTO / 크라우드웍스 크라우드웍스 최고기술책임자로, AI·데이터 기반 플랫폼과 엔터프라이즈 AI 기술 전략을 총괄하고 있습니다. 빅데이터, AI, 플랫폼 개발 분야에서 다수의 기술 리더십 경험을 보유했으며, 한국인 최초 Java Champion, Oracle ACE로 선정된 바 있는 기술 전문가입니다. |
경품 안내





